Arma
|
ID
|
Slot
|
Modo Objeto
|
Notas
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fist | 0 | 0 | N/A | Mao - Socos | ||
![]() Brass Knuckles | 1 | 0 | 331 | Soco Ingles | ||
![]() Golf Club | 2 | 1 | 333 | Taco de Golfe | ||
![]() Nightstick | 3 | 1 | 334 | Cacetete | ||
![]() Knife | 4 | 1 | 335 | Pode jogadores de-sincronização quando sua garganta é cortada (eles aparecem mortos para outros jogadores) | ||
![]() Baseball Bat | 5 | 1 | 336 | Taco de Baseball | ||
![]() Shovel | 6 | 1 | 337 | Pá | ||
![]() Pool Cue | 7 | 1 | 338 | Taco de Bilhar | ||
![]() Katana | 8 | 1 | 339 | Não pode decapitar jogadores (como no single-player) | ||
![]() Chainsaw | 9 | 1 | 341 | Moto Serra | ||
![]() Double-ended Dildo | 10 | 10 | 321 | Piroka Dupla | ||
![]() Dildo | 11 | 10 | 322 | Dildo | ||
![]() Vibrator | 12 | 10 | 323 | Vibrador | ||
![]() Silver Vibrator | 13 | 10 | 324 | Vibrador Silver | ||
![]() Flowers | 14 | 10 | 325 | Buquê De Flores | ||
![]() Cane | 15 | 10 | 326 | Bengala | ||
![]() Grenade | 16 | 8 | 342 | Nao Produs Fogo Mas Seu Efeito Explosao ainda e funcional tirando a vida do Player Atingido !!! | ||
![]() Tear Gas | 17 | 8 | 343 | O efeito tosse está desabilitado no SA-MP Mas Seu Efeito Lacrimogenio e Ainda Funcional! | ||
![]() Molotov Cocktail | 18 | 8 | 344 | Molotov Clocktails , Garrafas que Ao Colidirem Com o Chao Causam Uma Combustão NAO DISPONIVEL EM MUITOS SERVERS ! | ||
![]() 9mm | 22 | 2 | 346 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() Silenced 9mm | 23 | 2 | 347 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() Desert Eagle | 24 | 2 | 348 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() Shotgun | 25 | 3 | 349 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() Sawnoff Shotgun | 26 | 3 | 350 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() Combat Shotgun | 27 | 3 | 351 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() Micro SMG/Uzi | 28 | 4 | 352 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() MP5 | 29 | 4 | 353 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() AK-47 | 30 | 5 | 355 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() M4 | 31 | 5 | 356 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() Tec-9 | 32 | 4 | 372 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() Country Rifle | 33 | 6 | 357 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() Sniper Rifle | 34 | 6 | 358 | Habilidade pode ser definido com SetPlayerSkillLevel | ||
![]() RPG | 35 | 7 | 359 | |||
![]() HS Rocket | 36 | 7 | 360 | Bazooka Tele Guiada , Segue o Alvo Por Miras Vermelha : Alvo Travado Verde : Vai Aonde estiver Apontando XD | ||
![]() Flamethrower | 37 | 7 | 361 | Lança Chamas Na Maioria Dos Servidores Essa Arma e Considerada PROIBIDA ! | ||
![]() Minigun | 38 | 7 | 362 | Minigun , Em Muitos Servidores , ela So E Disponivel Para Administradores , Moderadores e etc... | ||
![]() Satchel Charge | 39 | 8 | 363 | Apenas sincronizado para os jogadores que foram transmitidos-in quando as sacolas foram jogados | ||
![]() Detonator | 40 | 12 | 364 | Dada automaticamente quando os jogadores jogar uma carga explosiva (omitir de verificações anti-fraude) | ||
![]() Spraycan | 41 | 9 | 365 | Jogadores que são pulverizadas sufocar | ||
![]() Fire Extinguisher | 42 | 9 | 366 | Salva fotos à galeria do jogador se habilitado via menu de pausa (Meus Documentos \ GTA San Andreas User Files \ Gallery) Util Para Quem Nao tem Lightshot ! ou Nao Usa a tecla de Printscreen ! | ||
![]() Camera | 43 | 9 | 367 | Saves photos to player's gallery if enabled via pause menu (My Documents\GTA San Andreas User Files\Gallery) | ||
![]() Night Vis Goggles | 44 | 11 | 368 | Os efeitos visuais mostrar para todos os jogadores (fix disponível) | ||
![]() Thermal Goggles | 45 | 11 | 369 | Visual effects show for all players (fix available) | ||
![]() Parachute | 46 | 11 | 371 | Os jogadores vão morrer se teletransportado ao mergulhar com um pára-quedas (pode ser corrigido usando ResetPlayerWeapons). | Parachutes são dadas quando socorrer de aviões. (omitir de verificações anti-fraude) | |
![]() Fake Pistol | 47 | N/A | N/A | ? | ||
![]() Vehicle | 49 | N/A | N/A | Morto Ao Sair de Um Veiculo Em Movimento | ||
![]() Helicopter Blades | 50 | N/A | N/A | Morto Pelas Laminas Do Helicoptero (Hèlicies) | ||
![]() Explosion | 51 | N/A | N/A | Morto Por Uma Explosao ! | ||
![]() Drowned | 53 | N/A | N/A | Morto por Outro Jogador | ||
![]() Splat | 54 | N/A | N/A | Um Jogador Morreu Por "QUEDA" | ||
![]() Connect | 200 | N/A | N/A | Um Jogador Acaba de Se Conectar | ||
![]() Disconnect | 201 | N/A | N/A | Jogador Desconectou-se Do Servidor |
Xat HomeHost

ID Armas
Assinar:
Postagens (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário